Rakego Lukenstütze / Lukenaufsteller
Eine Lukenstütze/Skylighthalter aus eloxiertem Aluminium.
Für vertikale und horizontale Luken.
Wird mit einem einfachen Knopfdruck geschlossen.
Max. Belastung 50Nm.
Für Montage rechts oder links.
Die Halterung eignet sich für verschiedene Anwendungs-/Montagevarianten.
Wählen Sie zwischen einem Öffnungswinkel zwischen 80° - 110° (Ziffer A) und einer Stärke von 10 - 15 mm (Ziffer T) für bündige Montage.
Die Ziffern B, C und D bezeichnen die Montageabstände.
Maße für Aufbauluken mm:
- A°=80° - B=90 - C=30 D=248
- A°=90° - B=80 - C=30 - D=235
- A°=100° - B=70 - C=30 - D=227
- A°=110° - B=65 - C=30 - D=218
Maße Flush-Mounted-Luken mm:
- A°=80° - B=90 - C=50 - D=246 - T=10
- A°=80° - B=90 - C=50 - D=251 - T=15
- A°=90° - B=80 - C=40 - D=239 - T=10
- A°=90° - B=80 - C=40 - D=244 - T=15
- A°=100° - B=75 - C=40 - D=227 - T=10
- A°=100° - B=75 - C=40 - D=231 - T=15
- A°=110° - B=65 - C=40 - D=221 - T=10
- A°=110° - B=65 - C=40 - D=225 - T=15
Für vertikale und horizontale Luken.
Wird mit einem einfachen Knopfdruck geschlossen.
Max. Belastung 50Nm.
Für Montage rechts oder links.
Die Halterung eignet sich für verschiedene Anwendungs-/Montagevarianten.
Wählen Sie zwischen einem Öffnungswinkel zwischen 80° - 110° (Ziffer A) und einer Stärke von 10 - 15 mm (Ziffer T) für bündige Montage.
Die Ziffern B, C und D bezeichnen die Montageabstände.
Maße für Aufbauluken mm:
- A°=80° - B=90 - C=30 D=248
- A°=90° - B=80 - C=30 - D=235
- A°=100° - B=70 - C=30 - D=227
- A°=110° - B=65 - C=30 - D=218
Maße Flush-Mounted-Luken mm:
- A°=80° - B=90 - C=50 - D=246 - T=10
- A°=80° - B=90 - C=50 - D=251 - T=15
- A°=90° - B=80 - C=40 - D=239 - T=10
- A°=90° - B=80 - C=40 - D=244 - T=15
- A°=100° - B=75 - C=40 - D=227 - T=10
- A°=100° - B=75 - C=40 - D=231 - T=15
- A°=110° - B=65 - C=40 - D=221 - T=10
- A°=110° - B=65 - C=40 - D=225 - T=15
Artikelgewicht: | 0,10 Kg |